【Introducción del producto】
El principio de funcionamiento del mezclador sumergible QJB es impulsar el impulsor giratorio para agitar el líquido para producir el chorro en remolino y el flujo de empuje axial, y darse cuenta de la suspensión, la homogeneización y la mezcla de líquido bajo la acción combinada de mezcla, agitación y flujo de empuje. Se utiliza ampliamente en plantas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales industriales, industria química, industria farmacéutica y otros campos.
【Ventajas del producto】
Materiales de alta calidad
El mezclador sumergible QJB está hecho de material de aleación de alta resistencia con una resistencia a la tracción de más de 500 MPa. Puede soportar alta presión bajo el agua y puede usarse de manera estable durante más de 10 años en cuerpos de agua con un pH de 4 a 9.
Protección de sellado de alta eficiencia
El mezclador sumergible QJB tiene una estructura de sellado avanzada con un nivel de sellado de IP68 y una profundidad impermeable de 20 metros. Puede evitar que el agua y las impurezas ingresen, y la tasa de falla es un 40% más baja que los productos similares.
【Aplicación de productos】
Planta de tratamiento de aguas residuales
El mezclador sumergible QJB se usa principalmente en zanjas de oxidación, piscinas anaeróbicas y piscinas aeróbicas en plantas de tratamiento de aguas residuales. En la zanja de oxidación, es responsable de promover la circulación del líquido mixto en la zanja para garantizar que las aguas residuales y el lodo activado estén completamente mezclados y contactados.
Instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales
El mezclador sumergible QJB se usa principalmente en grupos de tratamiento para aguas residuales que contienen componentes complejos, como metales pesados y agentes químicos. Su función es evitar la precipitación de partículas sólidas en las aguas residuales y mantener la uniformidad de la composición de aguas residuales.
Tanque de recolección de la estación de bombas
El mezclador sumergible QJB se usa principalmente para evitar la precipitación de impurezas sólidas como el limo. Su trabajo es mantener el flujo de agua a un cierto flujo y turbulencia a través de agitación continua, de modo que los sólidos se suspendan y se bombeen con el flujo de agua, y mantengan el funcionamiento normal de la estación de bomba.
Estanque de acuicultura
El mezclador sumergible QJB se utiliza principalmente para mejorar el medio ambiente del cuerpo del agua del estanque. Es responsable de agitar los nutrientes en la parte inferior del estanque, distribuirlos uniformemente en el cuerpo del agua y promover el crecimiento y la reproducción del plancton. Al mismo tiempo, también puede aumentar el contenido de oxígeno disuelto en el agua y evitar la estratificación del agua que conduce a la hipoxia en el fondo.
| Modelo | Potencia del motor | Corriente nominal | RPM de | Diámetro | Empuje | Peso |
| (KW) | (A) | Impulsor (R/min) | de impulsor (mm) | (N) | (Kg) | |
| QJB220/960-0. 37/s | 0.37 | 1.12 | 960 | 220 | 138 | 45/50 |
| QJB220/1400-0. 55/s | 0.55 | 1.35 | 1400 | 220 | 145 | 45/50 |
| QJB260/740-0. 85/c/s | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
| Qjb260/960-1. 5/c/s | 1.5 | 4 | 960 | 260 | 290 | 55/65 |
| QJB320/740-2. 2/c/s | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
| QJB320/960-4/c/s | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
| Qjb400/740-1. 5/c/s | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
| Qjb400/740-2. 5/c/s | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
| QJB400/740-3/c/s | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 |
| QJB400/960-4/c/s | 4 | 10.3 | 960 | 400 | 1200 | 74/82 |
| QJB620/480-4/s | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
| QJB620/480-5/s | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
| QJB620/480-7. 5/s | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
| QJB620/480-10/s | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
| QJB560/740-11/s | 11 | 25 | 740 | 560 | 2900 | 194/209 |
| QJB560/740-15/s | 15 | 34 | 740 | 560 | 3460 | 260/275 |
| QJB740/740-18. 5/s | 18.5 | 41 | 740 | 740 | 4200 | 276/294 |
| QJB740/740-22/s | 22 | 47.4 | 740 | 740 | 5400 | 292/310 |
| QJB620/480-5. 5/s | 5.5 | 11 | 480 | 620 | 1800 | 160/176 |
| QJB620/480-7. 5/s | 7.5 | 15 | 480 | 620 | 2600 | 182/198 |
| QJB620/480-11/s | 11 | 22 | 480 | 620 | 3300 | 224/240 |
| QJB740/235-15/s | 15 | 30 | 235 | 740 | 3680 | 288/306 |
| QJB890/326-18. 5/S | 18.5 | 36 | 326 | 890 | 4600 | 364/382 |
| QJB890/326-22/s | 22 | 42 | 326 | 890 | 5760 | 380/398 |
Picutres para QJB Sumersible Mezcador
![]() |
![]() |


Etiqueta: Mezclador sumergible de QJB, fabricantes de mezcladores sumergibles de China QJB, proveedores, fábrica













